Primární plisovaný vzduchový filtr panelu je také známý jako plisovaný vzduchový filtr nebo plisovaný čistič vzduchu panelu. Hraje důležitou roli v systémech HVAC a působí jako předfiltr pro kontrolu kvality vzduchu odstraněním prachu a kontaminantů přítomných ve vzduchu.
		
	
| MATERIÁL | 3-6mm tloušťka polyesterové vlákniny filtr bavlna, omyvatelná polyesterová vlákninová filtr bavlna, skleněná vlákninová filtr bavlna | 
| Interní podpůrný rámec | Galvanizovaná síť, hliníková síť, síť z nerezové oceli, plastová síťová síť | 
| Vnější rám | Galvanizovaný železný rám, rám z hliníkové slitiny, rám z nerezové oceli, rám papíru | 
| Filtrační stupeň | G2 、 G3 、 G4 (EN779) | 
| Filtrační účinnost | 75%、 85%、 95% | 
| Filtrační objekty | ≥ 5 μm hrubý prach a nečistoty | 
| Odolnost vůči vlhkosti | ≤ 100%RH | 
| Teplotní odolnost | Polyesterové vlákno ≤ 100 ℃, skleněné vlákno ≤ 300 ℃ | 
| Okamžitá teplotní odolnost | Polyesterové vlákno ≤ 120 ℃, skleněné vlákno ≤ 350 ℃ | 
		
	
| Specifikace | Krabice | Množství | Lepenková krabice | Množství | G.W. | 
| 2,5 cm*5m | 14*7*15,5 cm | 12 Rolls/Box | 38,5*31*34 cm | 240 Rolls/Carton | 12kg | 
| 5 cm*5m | 14*7*15,5 cm | 6 Rolls/Box | 38,5*31*34 cm | 120 Rolls/Carton | 12kg | 
| 5 cm*5m | 7,2*5,2*7,2 cm | 1 Rolls/Box | 45*31*33cm | 144 Rolls/Carton | 13kg | 
| 7,5 cm*5m | 14*7*15,5 cm | 4 Rolls/Box | 38,5*31*34 cm | 80 Rolls/Karton | 12kg | 
| 10 cm*5m | 14*7*15,5 cm | 4 Rolls/Box | 45*31*33cm | 72 Rolls/Carton | 13kg | 
		
	
1. Snadno instaluje a nahradí, ekonomický a praktický rámec papíru;
2. záhyby ve tvaru písmene V, velká filtrační oblast, vysoká kapacita zadržování prachu, dlouhá životnost, krásný vzhled, stabilní struktura;
3. nízký pokles tlaku, vysoká kapacita zadržování prachu, dlouhá životnost;
4. Velká kapacita zadržování prachu, nízký počáteční pokles tlaku, velký objem vzduchu;
5. Filtrační stupně: G4, F5, F6, F7, F8;
6. Odolnost vůči vlhkosti může dosáhnout 100%;
7. Odolnost teploty 80 ℃;
8. Produkty lze přizpůsobit podle velikosti zákazníka.
		
	
		
 
	
		
	
| Kategorie | Inspekční obsah | Výměnný cyklus | 
| Vstupní filtr čerstvého vzduchu | Pokud je více než polovina sítě zablokována | Čisté jednou týdně | 
| Primární vzduchový filtr | Odpor překročil počáteční odpor jmenovitých asi o 60PA nebo se rovnal 2 × navržený počáteční odpor | 1-2 měsíce | 
| Střední vzduchový filtr | Odpor překročil jmenovitý počáteční odpor asi o 80PA, nebo se rovná 2 × navržený počáteční odpor | 2-4 měsíce | 
| Filtr sub-vysoké účinnosti | Odpor překročil počáteční odpor jmenovaný asi o 100PA nebo je roven 2 × navržený počáteční odpor | 0,5-1 rok | 
| Filtr s vysokou účinností | Odpor překročil jmenovitý počáteční odpor asi o 160PA, nebo se rovná 2 × navržený počáteční odpor | 1-3 rok | 
		
	
| Účinnost | Doporučená hodnota konečného odporu PA | 
| Primární vzduchový filtr G3 | 100 ~ 200 | 
| Primární vzduchový filtr G4 | 150 ~ 250 | 
| Střední vzduchový filtr F5 ~ F6 | 250 ~ 300 | 
| Střední vzduchový filtr F7 ~ F9 | 300 ~ 400 | 
| Filtr pod vysokou vysokou účinností H10 ~ H11 | 400 ~ 450 | 
| H12 ~ H14 | 400 ~ 600 | 
| Super vysoce účinnost filtru U15 ~ U17 | 450 ~ 650 | 
		
	
Systém Fresh Air Ctimitation System Fresh Air, Fresh Air Unit, předfiltrace, vzduchové vývody a další místa v kontaktu s vnějším vzduchem
Primární filtrace centrálního klimatizačního systému
Předfiltrace přívodu čištění vzduchu
Předfiltrace středně vzduchové filtr
Filtrace první nebo druhé fáze v filtračním systému
Filtry panelů vyrobené ze skleněných vláken se většinou používají pro ventilační filtraci v prostředích s vysokým požadavkem na ochranu proti požáru a vysokou teplotou
Předfiltrace ventilačních systémů s vysokými požadavky na ochranu proti požáru a prostředími s vysokou teplotou
		
	
		