Polyesterový filtrační pás
| Model | Wire Dia. (MM) | Hustota/cm | Velikost díry | Pórovitost | ||
| Warp | Paralelní | Warp | Paralelní | mm | % | |
| CXW25254 | 0.22 | 0.25 | 27-28 | 22-23 | 0,144 × 0,194 | 17.3 | 
| 25274-2 | 0.22 | 0.27 | 27-28 | 18.5-19.5 | 0,144 × 0,256 | 19.4 | 
| 27234-1 | 0.20 | 0.23 | 29,5-30,5 | 23.5-24,5 | 0,133 × 0,187 | 17.9 | 
| 27234-2 | 0.20 | 0.23 | 30-31 | 23.5-24,5 | 0,128 × 0,187 | 17.5 | 
| 27254 | 0.20 | 0.25 | 29,5-30,5 | 21.5-22.5 | 0,133 × 0,204 | 18 | 
| 27274 | 0.20 | 0.27 | 29,5-30,5 | 21-22 | 0,133 × 0,195 | 16.8 | 
| 29234 | 0.20 | 0.23 | 31-32 | 21-22 | 0,177 × 0,235 | 18.7 | 
| 29254 | 0.20 | 0.25 | 31-32 | 20.5-21.5 | 0,177 × 0,226 | 17.6 | 
| 31204 | 0.17 | 0.20 | 34-35 | 29-30 | 0,120 × 0,139 | 17.0 | 
| 25358 | 0.22 | 0.35 | 27.5-28.5 | 18.5-19.5 | 0,137 × 0,176 | 12.9 | 
| 25408 | 0.22 | 0.40 | 27.5-28.5 | 18.5-19.5 | 0,137 × 0,176 | 12.9 | 
| 27358 | 0.20 | 0.35 | 29,5-30,5 | 19-20 | 0,133 × 0,163 | 12.7 | 
| 27408 | 0.20 | 0.40 | 29,5-30,5 | 19-20 | 0,133 × 0,163 | 12.7 | 
		
	
Polyesterový filtrační pás má jednoduchou strukturu, nízké náklady na suroviny, vysokou účinnost filtrace, jednoduchý provoz, snadno instalační a údržba, vysoká přesnost filtrace, nízká odolnost, vysoký průtok, odolnost proti korozi, odolnost proti vysoké teplotě, snadné čištění a široký rozsah aplikací atd.
		
	
Polyesterový filtrační pás se široce používá v medicíně, potravinářském průmyslu, denním chemickém průmyslu, filtraci odpadních vod atd., Polyesterové filtrové obrazovky mají širokou škálu aplikací a jsou efektivním a spolehlivým filtračním materiálem široce používaným v různých oborech.
	
Otázka: Jaké jsou výhody polyesterových filtračních pásů na kovových pásech?
Odpověď: lehčí hmotnost (50% menší hmotnost), žádné riziko rzi a koroze, více než 3krát vyšší propustnost vzduchu.
	
Otázka: Jak prodloužit životnost filtračního pásu?
Odpověď: Doporučuje se pravidelně čistit zbytky, vyhnout se kontaktu se silnou kyselinou a alkalií, materiál PPS je vhodný pro prostředí s vysokou vlhkostí.